| Acacia (1 sp) | (1/1) |
| dealbata | (1/1) | BIRM | BFP |
| Acaena (1 sp) | (3/3) |
| anserinifolia | (3/3) | ABS | BFP |
| Acanthus (1 sp) | (1/1) |
| mollis | (1/1) | BIRM | BFP |
| Acer (4 sp) | (67/67) |
| campestre | (30/30) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| campestre var leiocarpon | (8/8) | BIRM | BFP |
| platanoides | (2/2) | ABS | BFP |
| pseudoplatanus | (27/27) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| Aceras (1 sp) | (32/32) |
| anthropophorum | (32/32) | BON SHYB ABS BIRM | BFP BAP |
| Achillea (6 sp) | (205/205) |
| distans | (2/2) | MANCH | BFP |
| distans subsp tanacetifolia | (2/2) | MANCH | BFP MANCHLOCAL |
| distans subsp UNKNOWN_b | (7/7) | MANCH | BFP |
| millefolium | (110/110) | MANCH SHYB ABS LAUS | BFP |
| nobilis | (4/4) | ABS LAUS | BFP |
| ptarmica | (80/80) | MANCH SHYB ABS LAUS | BFP MANCHLOCAL |
| Aconitum (3 sp) | (71/71) |
| napellus | (69/69) | MANCH SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| napellus x variegatum = A. x cammarum | (1/1) | MANCH | HYBRIDS BFP |
| paniculatum | (1/1) | BIRM | BFP |
| Acorus (1 sp) | (21/25) |
| calamus | (21/25) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| Actaea (1 sp) | (71/73) |
| spicata | (71/73) | MANCH ABS BIRM | BFP |
| Adiantum (1 sp) | (21/21) |
| capillus-veneris | (21/21) | BON SHYB LAUS BIRM | Ferns BFP |
| Adonis (2 sp) | (19/19) |
| annua | (17/17) | ABS LAUS BIRM | BFP BAP |
| autumnalis | (2/2) | SHYB | BFP |
| Adoxa (1 sp) | (105/105) |
| moschatellina | (105/105) | MANCH SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Aegilops (3 sp) | (2/3) |
| cylindrica | (1/1) | BIRM | BFP |
| ovata | (0/1) | BON | BFP |
| ventricosa | (1/1) | BIRM | BFP |
| Aegopodium (1 sp) | (23/30) |
| podagraria | (23/30) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Aesculus (1 sp) | (3/3) |
| hippocastanum | (3/3) | SHYB ABS | BFP |
| Aethusa (1 sp) | (33/38) |
| cynapium | (33/38) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Agrimonia (3 sp) | (94/94) |
| eupatoria | (41/41) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| odorata | (2/2) | SHYB | BFP |
| procera | (51/51) | ABS LAUS BIRM | BFP |
| Agropyron (3 sp) | (2/3) |
| acutum | (1/1) | SHYB | BFP |
| donianum | (0/1) | BON | BFP |
| villosum | (1/1) | BIRM | BFP |
| Agrostemma (1 sp) | (32/32) |
| githago | (32/32) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Agrostis (13 sp) | (327/446) |
| Agrostis sp. | (0/10) | BIRM | BFP |
| canina | (50/66) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| canina x capillaris | (0/1) | BIRM | BFP |
| capillaris | (67/86) | BON ABS BIRM | BFP |
| curtisii | (23/34) | BON ABS BIRM | BFP |
| diegoensis | (1/1) | ABS | BFP |
| gigantea | (37/48) | BON ABS BIRM | BFP |
| palustris | (3/3) | SHYB | BFP |
| scabra | (2/2) | ABS BIRM | BFP |
| stolonifera | (107/149) | BON ABS BIRM | BFP |
| stolonifera x Polypogon monspeliensis = x Agropogon littoralis | (32/41) | BON MANCH SHYB ABS BIRM | HYBRIDS BFP |
| vinealis | (3/3) | ABS LAUS | BFP |
| vulgaris | (2/2) | SHYB | BFP |
| Aira (4 sp) | (81/103) |
| caryophyllea | (36/49) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| caryophyllea var multiculmis | (2/3) | BIRM | BFP |
| caryophyllea subsp multicaulis | (1/1) | ABS | BFP |
| praecox | (42/50) | BON SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Ajuga (3 sp) | (55/55) |
| chamaepitys | (19/19) | SHYB ABS BIRM | BFP BAP |
| pyramidalis | (4/4) | BIRM | BFP |
| reptans | (32/32) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Alchemilla (14 sp) | (132/132) |
| acutiloba | (1/1) | BIRM | BFP BAP |
| alpina | (27/27) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| conjuncta | (9/9) | ABS BIRM | BFP |
| filicaulis | (9/9) | ABS BIRM | BFP |
| filicaulis subsp vestita | (1/1) | BIRM | BFP |
| glabra | (24/24) | ABS BIRM | BFP |
| minor | (16/16) | BIRM | BFP |
| monticola | (1/1) | BIRM | BFP BAP |
| subcrenata | (1/1) | BIRM | BFP BAP |
| vulgaris | (26/26) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| vulgaris subsp alpestris | (2/2) | SHYB | BFP |
| vulgaris agg | (1/1) | SHYB | BFP |
| wichurae | (2/2) | BIRM | BFP |
| xanthochlora | (12/12) | LAUS BIRM | BFP |
| Alisma (2 sp) | (78/90) |
| lanceolatum | (12/12) | MANCH ABS | BFP |
| plantago-aquatica | (66/78) | BON MANCH SHYB ABS LAUS BIRM | BFP MANCHLOCAL |
| Alkanna (1 sp) | (1/1) |
| tinctoria | (1/1) | BIRM | BFP |
| Alliaria (1 sp) | (21/27) |
| petiolata | (21/27) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Allium (13 sp) | (208/251) |
| Allium sp. | (4/4) | SHYB BIRM | BFP |
| ampeloprasum | (9/12) | ABS LAUS BIRM | BFP |
| ampeloprasum subsp bulbiferum | (1/1) | SHYB | BFP |
| carinatum | (10/14) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| oleraceum | (29/37) | BON ABS BIRM | BFP |
| paradoxum | (3/3) | BON BIRM | BFP |
| roseum | (4/4) | BON ABS BIRM | BFP |
| schoenoprasum | (16/16) | BON SHYB ABS LAUS | BFP |
| scorodoprasum | (34/46) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| sphaerocephalon | (13/13) | BIRM | BFP |
| triquetrum | (16/19) | BON ABS LAUS BIRM | BFP |
| ursinum | (29/29) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| vineale | (40/53) | BON SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Alnus (5 sp) | (18/24) |
| Alnus sp. | (1/1) | BIRM | BFP |
| cordata | (2/2) | BIRM | BFP |
| glutinosa | (8/12) | SHYB LAUS BIRM | BFP |
| glutinosa var incisa | (3/5) | BIRM | BFP |
| incana | (4/4) | BIRM | BFP |
| Alopecurus (9 sp) | (166/209) |
| aequalis | (41/43) | BON ABS BIRM | BFP |
| alpinus | (6/8) | BIRM | BFP |
| borealis | (1/1) | ABS | BFP |
| bulbosus | (11/18) | BON ABS BIRM | BFP |
| geniculatus | (35/47) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| myosuroides | (33/40) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| pratensis | (29/39) | BON SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| pratensis x geniculatus = A. x brachystylus | (9/11) | MANCH ABS BIRM | HYBRIDS BFP |
| utriculatus | (1/2) | ABS BIRM | BFP |
| Althaea (2 sp) | (31/35) |
| hirsuta | (12/12) | BIRM | BFP |
| officinalis | (19/23) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| Alyssum (2 sp) | (12/16) |
| alyssoides | (11/15) | ABS BIRM | BFP |
| calycinum | (1/1) | SHYB | BFP |
| Amaranthus (3 sp) | (26/26) |
| albus | (3/3) | BIRM | BFP |
| blitum | (8/8) | ABS BIRM | BFP |
| retroflexus | (15/15) | BIRM | BFP |
| Ambrosia (2 sp) | (8/8) |
| artemisiifolia | (7/7) | ABS | BFP |
| trifida | (1/1) | LAUS | BFP |
| Ammi (1 sp) | (7/8) |
| majus | (7/8) | ABS BIRM | BFP |
| Ammophila (3 sp) | (45/64) |
| arenaria | (42/61) | BON ABS LAUS BIRM | BFP |
| arundinacea | (2/2) | SHYB | BFP |
| baltica | (1/1) | SHYB | BFP |
| Amsinckia (3 sp) | (7/7) |
| Amsinckia sp. | (1/1) | BIRM | BFP |
| lycopsoides | (1/1) | BIRM | BFP |
| micrantha | (5/5) | BIRM | BFP |
| Anacamptis (1 sp) | (60/65) |
| pyramidalis | (60/65) | BON SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Anacyclus (1 sp) | (4/4) |
| radiatus | (4/4) | BIRM | BFP |
| Anagallis (5 sp) | (113/115) |
| arvensis | (56/56) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| arvensis var caerulea | (1/1) | LAUS | BFP |
| arvensis subsp foemina | (2/2) | ABS | BFP |
| minima | (16/17) | ABS LAUS BIRM | BFP |
| tenella | (38/39) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Anaphalis (1 sp) | (32/32) |
| margaritacea | (32/32) | MANCH ABS | BFP |
| Anchusa (5 sp) | (45/47) |
| arvensis | (26/28) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| azurea | (4/4) | ABS BIRM | BFP |
| cespitosa | (1/1) | ABS | BFP |
| ochroleuca | (1/1) | LAUS | BFP |
| officinalis | (13/13) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| Andromeda (1 sp) | (20/20) |
| polifolia | (20/20) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| Anemone (3 sp) | (152/156) |
| apennina | (30/30) | MANCH BIRM | BFP |
| nemorosa | (120/124) | MANCH SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| ranunculoides | (2/2) | BIRM | BFP |
| Angelica (2 sp) | (51/54) |
| archangelica | (3/6) | BIRM | BFP |
| sylvestris | (48/48) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Anisantha (5 sp) | (83/113) |
| diandra | (7/13) | BON ABS BIRM | BFP |
| madritensis | (23/29) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| rigida | (6/7) | SHYB BIRM | BFP |
| sterilis | (39/53) | BON ABS LAUS BIRM | BFP |
| tectorum | (8/11) | ABS BIRM | BFP |
| Anogramma (1 sp) | (15/15) |
| leptophylla | (15/15) | BON SHYB BIRM | Ferns BFP |
| Antennaria (1 sp) | (75/75) |
| dioica | (75/75) | MANCH SHYB ABS LAUS | BFP |
| Anthemis (3 sp) | (15/15) |
| arvensis | (1/1) | LAUS | BFP |
| cotula | (11/11) | SHYB ABS | BFP |
| tinctoria | (3/3) | SHYB ABS | BFP |
| Anthoxanthum (3 sp) | (64/83) |
| aristatum | (4/4) | SHYB ABS | BFP |
| aristatum subsp puelii | (15/18) | BIRM | BFP |
| odoratum | (45/61) | BON SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Anthriscus (4 sp) | (80/86) |
| caucalis | (42/42) | ABS LAUS BIRM | BFP |
| cerefolium | (8/14) | ABS BIRM | BFP |
| sylvestris | (26/26) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| vulgaris | (4/4) | SHYB | BFP |
| Anthyllis (5 sp) | (69/80) |
| vulneraria | (58/62) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| vulneraria var dillenii | (4/9) | BIRM | BFP |
| vulneraria var villosa | (1/2) | BIRM | BFP |
| vulneraria subsp vulneraria | (4/4) | ABS | BFP |
| vulneraria subsp vulneraria var coccinea | (2/3) | BIRM | BFP |
| Antirrhinum (1 sp) | (11/11) |
| majus | (11/11) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Apera (2 sp) | (31/53) |
| interrupta | (6/10) | BON ABS BIRM | BFP |
| spica-venti | (25/43) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| Aphanes (2 sp) | (19/19) |
| arvensis | (17/17) | ABS BIRM | BFP |
| australis | (2/2) | LAUS BIRM | BFP |
| Apiaceae (1 sp) | (5/5) |
| sp | (5/5) | BIRM | BFP |
| Apium (6 sp) | (139/164) |
| graveolens | (38/38) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| inundatum | (34/41) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| nodiflorum | (40/55) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| nodiflorum x inundatum = A. x moorei | (12/13) | MANCH BIRM | HYBRIDS BFP |
| nodiflorum x repens | (3/4) | BIRM | BFP |
| repens | (12/13) | ABS BIRM | BFP BAP |
| Aponogeton (1 sp) | (1/1) |
| distachyos | (1/1) | BIRM | BFP |
| Aquilegia (1 sp) | (34/42) |
| vulgaris | (34/42) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Arabidopsis (1 sp) | (28/34) |
| thaliana | (28/34) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Arabis (9 sp) | (79/109) |
| Arabis sp. | (0/1) | BIRM | BFP |
| caucasica | (0/2) | BIRM | BFP |
| ciliata | (7/7) | ABS | BFP |
| glabra | (11/15) | ABS BIRM | BFP BAP |
| hirsuta | (27/44) | ABS LAUS BIRM | BFP |
| hirsuta | (1/3) | BIRM | BFP |
| petraea | (18/22) | ABS BIRM | BFP |
| scabra | (12/12) | ABS BIRM | BFP |
| turrita | (3/3) | ABS BIRM | BFP |
| Arbutus (1 sp) | (12/12) |
| unedo | (12/12) | ABS BIRM | BFP |
| Arctium (4 sp) | (29/29) |
| lappa | (4/4) | SHYB ABS | BFP |
| majus | (1/1) | SHYB | BFP |
| minus | (13/13) | SHYB ABS | BFP |
| nemorosum | (11/11) | SHYB ABS | BFP |
| Arctostaphylos (2 sp) | (17/24) |
| alpinus | (3/7) | BIRM | BFP |
| uva-ursi | (14/17) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| Arenaria (10 sp) | (91/108) |
| balearica | (1/1) | BIRM | BFP |
| ciliata | (6/7) | ABS BIRM | BFP |
| gothica | (2/2) | ABS | BFP |
| gothica | (1/3) | BIRM | BFP |
| norvegica | (8/10) | ABS BIRM | BFP |
| serpyllifolia | (35/37) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| serpyllifolia var scabra | (2/2) | BIRM | BFP |
| serpyllifolia var vicidula | (2/6) | BIRM | BFP |
| serpyllifolia subsp leptoclados | (30/32) | ABS LAUS BIRM | BFP |
| serpyllifolia subsp serpyllifolia | (4/8) | BIRM | BFP |
| Aristolochia (1 sp) | (27/27) |
| clematitis | (27/27) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| Armeria (4 sp) | (54/68) |
| arenaria | (3/3) | ABS | BFP |
| maritima | (45/51) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| plantaginea | (5/12) | BIRM | BFP |
| plantaginea x maritima | (1/2) | BIRM | BFP |
| Armoracia (1 sp) | (12/15) |
| rusticana | (12/15) | ABS LAUS BIRM | BFP |
| Arrhenatherum (3 sp) | (65/83) |
| avenaceum | (2/2) | SHYB | BFP |
| avenaceum subsp nodosum | (1/1) | SHYB | BFP |
| elatius | (62/80) | BON ABS BIRM | BFP |
| Artemisia (5 sp) | (30/30) |
| absinthium | (9/9) | SHYB ABS LAUS | BFP |
| biennis | (1/1) | LAUS | BFP |
| campestris | (3/3) | SHYB ABS | BFP BAP |
| stelleriana | (4/4) | ABS LAUS | BFP |
| vulgaris | (13/13) | SHYB ABS LAUS | BFP |
| Arthrocnemum (1 sp) | (7/7) |
| perenne | (7/7) | ABS | BFP |
| Arum (3 sp) | (36/41) |
| italicum | (2/3) | BON SHYB ABS | BFP |
| italicum subsp neglectum | (12/12) | BIRM | BFP |
| maculatum | (22/26) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| Asarum (1 sp) | (20/20) |
| europaeum | (20/20) | ABS BIRM | BFP |
| Asparagus (5 sp) | (26/32) |
| officinalis | (8/11) | BON SHYB BIRM | BFP |
| officinalis subsp officinalis | (6/6) | ABS | BFP |
| officinalis subsp officinalis | (1/2) | BIRM | BFP |
| officinalis subsp prostratus | (9/11) | BON BIRM | BFP |
| officinalis subsp prostratus | (2/2) | ABS | BFP |
| Asperugo (1 sp) | (11/11) |
| procumbens | (11/11) | ABS BIRM | BFP |
| Asperula (4 sp) | (44/61) |
| arvensis | (1/1) | BIRM | BFP |
| cynanchica | (25/29) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| odorata | (13/26) | BIRM | BFP |
| taurina | (5/5) | ABS BIRM | BFP |
| Asphodelus (1 sp) | (2/2) |
| fistulosus | (2/2) | BIRM | BFP |
| Asplenium (12 sp) | (308/337) |
| Asplenium sp. | (4/4) | BIRM | Ferns |
| adiantum-nigrum | (62/66) | BON SHYB ABS BIRM | Ferns BFP |
| fontanum | (1/1) | BON | BFP |
| marinum | (56/58) | BON SHYB ABS BIRM | Ferns BFP |
| obovatum | (33/42) | BON ABS LAUS BIRM | BFP Ferns |
| obovatum subsp lanceolatum | (1/1) | SHYB | Ferns |
| ruta-muraria | (35/43) | BON SHYB ABS BIRM | Ferns BFP |
| septentrionale | (19/20) | BON ABS BIRM | BFP Ferns |
| trichomanes | (37/41) | BON SHYB ABS BIRM | Ferns BFP |
| trichomanes x septentrionale = A. x alternifolium | (0/1) | BON | BFP |
| viride | (56/56) | BON SHYB ABS BIRM | Ferns BFP |
| x breynii | (4/4) | BIRM | HYBRIDS |
| Aster (4 sp) | (27/27) |
| lanceolatus | (2/2) | ABS | BFP |
| linosyris | (2/2) | SHYB LAUS | BFP |
| novi-belgii | (2/2) | ABS | BFP |
| tripolium | (21/21) | SHYB ABS LAUS | BFP |
| Asteraceae (1 sp) | (10/20) |
| Asteraceae sp. | (10/20) | BIRM | BFP |
| Astragalus (4 sp) | (73/79) |
| Astragalus sp. | (3/3) | BIRM | BFP |
| alpinus | (11/11) | SHYB ABS BIRM | BFP BAP |
| danicus | (29/29) | SHYB ABS BIRM | BFP BAP |
| glycyphyllos | (30/36) | ABS BIRM | BFP |
| Astrantia (1 sp) | (12/13) |
| major | (12/13) | ABS BIRM | BFP |
| Athyrium (6 sp) | (126/142) |
| distentifolium | (1/1) | ABS | BFP |
| distentifolium | (19/19) | BIRM | Ferns |
| filix-femina | (97/102) | BON SHYB ABS LAUS BIRM | Ferns BFP |
| filix-femina var erectum | (5/5) | BIRM | |
| filix-femina var incisum | (1/10) | BIRM | |
| filix-femina var watsonii | (3/5) | BIRM | |
| Atriplex (18 sp) | (264/264) |
| Atriplex sp. | (2/2) | SHYB | BFP |
| acadiensis x glabriuscula | (2/2) | MANCH | HYBRIDS |
| arenaria | (1/1) | SHYB | BFP |
| glabriuscula | (6/6) | SHYB ABS | BFP |
| glabriuscula x littoralis | (3/3) | MANCH | HYBRIDS |
| glabriuscula x longipes = A. x taschereaui | (21/21) | MANCH | HYBRIDS |
| laciniata | (8/8) | ABS LAUS | BFP |
| littoralis | (14/14) | ABS LAUS | BFP |
| littoralis x patula | (30/30) | MANCH | HYBRIDS |
| longipes x littoralis | (26/26) | MANCH | HYBRIDS |
| patula | (14/14) | SHYB ABS LAUS | BFP |
| portulacoides | (12/12) | SHYB ABS | BFP |
| praecox x littoralis | (7/7) | MANCH | HYBRIDS |
| prostrata | (17/17) | ABS | BFP |
| prostrata x glabriuscula | (6/6) | MANCH | HYBRIDS |
| prostrata x littoralis = A. x hulmeana | (43/43) | MANCH | HYBRIDS |
| prostrata x longipes = A. x gustafssoniana | (51/51) | MANCH | HYBRIDS |
| rosea | (1/1) | SHYB | BFP |
| Atropa (1 sp) | (24/29) |
| belladonna | (24/29) | SHYB LAUS BIRM | BFP |
| Avena (7 sp) | (73/101) |
| fatua | (35/53) | BON ABS BIRM | BFP |
| planiculmis | (0/1) | BON | BFP |
| pratensis subsp longifolia | (1/1) | SHYB | BFP |
| sativa | (6/9) | BON ABS BIRM | BFP |
| sterilis | (0/1) | BIRM | BFP |
| sterilis subsp ludoviciana | (11/11) | BIRM | BFP |
| strigosa | (20/25) | BON ABS LAUS BIRM | BFP |
| Azolla (1 sp) | (5/5) |
| filiculoides | (5/5) | BIRM | Ferns |
| Baldellia (1 sp) | (40/44) |
| ranunculoides | (40/44) | BON SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Ballota (4 sp) | (46/67) |
| nigra | (22/33) | SHYB LAUS BIRM | BFP |
| nigra var rudoralis | (1/11) | BIRM | BFP |
| nigra subsp meridionalis | (4/4) | ABS | BFP |
| nigra subsp nigra | (19/19) | ABS | BFP |
| Barbarea (5 sp) | (87/95) |
| intermedia | (25/25) | ABS BIRM | BFP |
| praecox | (1/1) | SHYB | BFP |
| stricta | (12/20) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| verna | (33/33) | ABS BIRM | BFP |
| vulgaris | (16/16) | SHYB ABS LAUS | BFP |
| Bartsia (2 sp) | (22/22) |
| alpina | (15/15) | ABS BIRM | BFP |
| odontites | (7/7) | SHYB | BFP |
| Beckmannia (1 sp) | (1/1) |
| syzigachne | (1/1) | BON | BFP |
| Bellis (1 sp) | (20/20) |
| perennis | (20/20) | SHYB ABS | BFP |
| Berberis (3 sp) | (21/27) |
| darwinii | (1/1) | BIRM | BFP |
| vulgaris | (19/23) | SHYB LAUS BIRM | BFP |
| vulgaris x Mahonia aquifolium | (1/3) | BIRM | BFP |
| Berteroa (1 sp) | (6/6) |
| incana | (6/6) | SHYB ABS LAUS | BFP |
| Berula (1 sp) | (34/42) |
| erecta | (34/42) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| Beta (2 sp) | (14/14) |
| vulgaris | (11/11) | ABS LAUS | BFP |
| vulgaris subsp maritima | (3/3) | SHYB | BFP |
| Betula (7 sp) | (92/112) |
| alba | (35/47) | SHYB BIRM | BFP |
| nana | (6/6) | BIRM | BFP |
| pendula x pubescens = B. x aurata | (33/37) | MANCH BIRM | HYBRIDS BFP |
| pubescens | (4/5) | BIRM | BFP |
| pubescens subsp pubescens | (7/9) | LAUS BIRM | BFP |
| pubescens subsp tortuosa | (5/6) | BIRM | BFP |
| pubescens x nana = B. x intermedia | (2/2) | BIRM | HYBRIDS BFP |
| Bidens (3 sp) | (25/26) |
| cernua | (17/17) | SHYB ABS LAUS | BFP |
| frondosa | (0/1) | BIRM | BFP |
| tripartita | (8/8) | SHYB ABS LAUS | BFP |
| Blackstonia (1 sp) | (43/43) |
| perfoliata | (43/43) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Blechnum (1 sp) | (41/41) |
| spicant | (41/41) | SHYB ABS LAUS BIRM | Ferns BFP |
| Blysmus (2 sp) | (67/82) |
| compressus | (40/50) | BON SHYB ABS LAUS BIRM | BFP BAP |
| rufus | (27/32) | BON ABS BIRM | BFP |
| Bolboschoenus (1 sp) | (86/88) |
| maritimus | (86/88) | BON SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Borago (1 sp) | (34/34) |
| officinalis | (34/34) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| Botrychium (1 sp) | (30/30) |
| lunaria | (30/30) | BON BIRM GOD | Ferns BFP |
| Brachypodium (4 sp) | (97/126) |
| pinnatum | (34/55) | BON SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| pinnatum subsp pubescens | (2/2) | ABS | BFP |
| sylvaticum | (59/67) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| sylvaticum var glabrescens | (2/2) | ABS | BFP |
| Brassica (13 sp) | (114/147) |
| Brassica sp. | (5/7) | BIRM | BFP |
| alba | (1/1) | SHYB | BFP |
| juncea | (1/1) | BIRM | BFP |
| maza | (1/1) | SHYB | BFP |
| napus | (22/27) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| napus var rutabaga | (3/5) | BIRM | BFP |
| nigra | (28/28) | ABS LAUS BIRM | BFP |
| oleracea | (21/24) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| rapa | (3/5) | BIRM | BFP |
| rapa var briggsii | (2/8) | BIRM | BFP |
| rapa var briggsii | (1/9) | BIRM | BFP |
| rapa subsp campestris | (25/30) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| sinapioides | (1/1) | SHYB | BFP |
| Briza (3 sp) | (65/86) |
| maxima | (10/12) | BON ABS BIRM | BFP |
| media | (37/56) | BON SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| minor | (18/18) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| Bromopsis (5 sp) | (105/131) |
| benekenii | (19/19) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| erecta | (36/54) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| inermis | (0/2) | BON | BFP |
| inermis subsp inermis | (2/2) | ABS BIRM | BFP |
| ramosa | (48/54) | BON ABS LAUS BIRM | BFP |
| Bromus (19 sp) | (197/305) |
| arvensis | (19/30) | BON ABS BIRM | BFP |
| commutatus | (21/40) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| erectus subsp villosus | (2/2) | ABS | BFP |
| ferronii | (7/11) | BIRM | BFP |
| hordeaceus | (29/29) | ABS | BFP |
| hordeaceus subsp ferronii | (1/1) | ABS | BFP |
| hordeaceus subsp hordeaceus | (5/24) | BON SHYB | BFP |
| hordeaceus subsp thominei | (18/24) | ABS BIRM | BFP |
| interruptus | (9/14) | ABS BIRM | BFP BAP |
| japonicus | (4/7) | BON ABS BIRM | BFP |
| lepidus | (3/7) | BIRM | BFP |
| mollis | (19/29) | BIRM | BFP |
| mollis subsp glabratus | (4/4) | ABS | BFP |
| mollis subsp lloydianus | (2/2) | ABS | BFP |
| racemosus | (25/40) | BON SHYB ABS BIRM | BFP |
| ramosus subsp serotinus | (1/1) | SHYB | BFP |
| rigidus | (4/4) | ABS | BFP |
| secalinus | (22/34) | BON ABS LAUS BIRM | BFP |
| secalinus subsp velutinus | (2/2) | ABS | BFP |
| Browallia (1 sp) | (1/1) |
| demissa | (1/1) | ABS | BFP |
| Bryonia (1 sp) | (26/35) |
| dioica | (26/35) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| Buddleja (1 sp) | (1/1) |
| davidii | (1/1) | ABS | BFP |
| Bunium (1 sp) | (4/4) |
| bulbocastanum | (4/4) | ABS BIRM | BFP |
| Bupleurum (5 sp) | (61/71) |
| baldense | (8/10) | ABS LAUS BIRM | BFP |
| falcatum | (8/13) | SHYB ABS BIRM | BFP |
| rotundifolium | (12/14) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP BAP |
| subovatum | (5/5) | ABS BIRM | BFP |
| tenuissimum | (28/29) | SHYB ABS BIRM | BFP BAP |
| Butomus (1 sp) | (81/86) |
| umbellatus | (81/86) | BON MANCH SHYB ABS LAUS BIRM | BFP MANCHLOCAL |
| Buxus (1 sp) | (14/17) |
| sempervirens | (14/17) | ABS BIRM | BFP |
| Cakile (1 sp) | (23/23) |
| maritima | (23/23) | SHYB ABS LAUS | BFP |
| Calamagrostis (5 sp) | (40/46) |
| canescens | (7/8) | BON ABS | BFP |
| epigejos | (15/15) | BON ABS | BFP |
| epigejos x Ammophila arenaria = x Calammophila baltica | (7/9) | BON ABS BIRM | HYBRIDS BFP |
| scotica | (3/3) | ABS | BFP BAP |
| stricta | (8/11) | BON ABS | BFP BAP |
| Calamagrostis x Ammophila (1 sp) | (19/19) |
| epigejos | (19/19) | MANCH | HYBRIDS |
| Calamintha (1 sp) | (2/2) |
| officinalis | (2/2) | SHYB | BFP |
| Callitriche (10 sp) | (144/177) |
| aquatica | (1/1) | SHYB | BFP |
| autumnalis | (5/11) | BIRM | BFP |
| autumnalis | (2/2) | SHYB | BFP |
| brutia | (1/2) | MANCH BIRM | BFP MANCHLOCAL |
| hamulata | (40/65) | MANCH ABS BIRM | BFP MANCHLOCAL |
| hermaphroditica | (16/17) | MANCH ABS BIRM | BFP MANCHLOCAL |
| obtusangula | (14/14) | MANCH SHYB ABS | BFP MANCHLOCAL |
| platycarpa | (18/18) | MANCH ABS | BFP MANCHLOCAL |
| stagnalis | (42/42) | MANCH SHYB ABS LAUS | BFP MANCHLOCAL |
| truncata | (5/5) | SHYB ABS | BFP |
| Calluna (2 sp) | (56/60) |
| vulgaris | (51/55) | SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| vulgaris var hirsuta | (5/5) | BIRM | BFP |
| Caltha (3 sp) | (184/208) |
| palustris | (177/192) | MANCH SHYB ABS LAUS BIRM | BFP |
| palustris var radicans | (2/10) | BIRM | BFP |
| palustris subsp minor | (5/6) | BIRM | BFP |
| Calystegia (4 sp) | (40/40) |
