help | home

Ambiguous place names

Recording ambiguous place names, where the county can't be inferred from info on the sheet (or any other clues) has been somewhat error-prone. To make treatment of these localities more straightforward I've added a region name: 'Ambiguous locality' that can be used if you don't know which instance is referred to.

The list below is an auto-generated set of ambiguous British and Irish place names, which I've added to the dictionary. There are probably yet more place names still to add and other names that shouldn't be there.

N.B. this is a largely auto-generated list, which will contain many mistakes.

  1. A' Ghlas-bheinn (aprox. 2:VC108|VC97)
  2. Abberton (aprox. 2:VC19|VC37)
  3. Abbeyville House (aprox. 3:VCH10|VCH15|VCH21)
  4. Aberdour (aprox. 2:VC85|VC93)
  5. Acharn (aprox. 3:VC88|VC97)
  6. Achmore (aprox. 2:VC105|VC88)
  7. Achness (aprox. 2:VC107|VC108)
  8. Acomb (aprox. 2:VC64|VC67)
  9. Acton (aprox. 4:VC21|VC40|VC58|VCH37,VCH38)
  10. Adamstown (aprox. 2:VCH12|VCH6,VCH11)
  11. Addington (aprox. 4:VC16|VC17|VC24|VC32)
  12. Afon Lliw (aprox. 2:VC41|VC48)
  13. Afon Taf (aprox. 2:VC41|VC44)
  14. Afon Twrch (aprox. 3:VC41,VC42|VC44|VC47)
  15. Aghadoe House (aprox. 2:VCH1,VCH2|VCH5)
  16. Aghamore (aprox. 3:VCH25,VCH29|VCH26|VCH28)
  17. Aghamore House (aprox. 2:VCH2|VCH24,VCH25,VCH29)
  18. Aghoo (aprox. 3:VCH25,VCH28|VCH28,VCH29|VCH29)
  19. Aglish (aprox. 6:VCH1|VCH10|VCH4|VCH6|VCH6,VCH11|VCH9)
  20. Ahaun (aprox. 2:VCH2,VCH4,VCH8|VCH6)
  21. Aille (aprox. 2:VCH16|VCH27)
  22. Aille River (aprox. 2:VCH26,VCH27|VCH9)
  23. Aillemore (aprox. 2:VCH27|VCH9)
  24. Albury (aprox. 2:VC17|VC20)
  25. Aldbrough (aprox. 2:VC61|VC65)
  26. Alderley (aprox. 2:VC34|VC58)
  27. Alderton (aprox. 2:VC25|VC33)
  28. Aldwark (aprox. 2:VC62,VC64|VC63)
  29. Ale Water (aprox. 2:VC80|VC81)
  30. Alford (aprox. 3:VC54|VC6|VC92)
  31. Allan Water (aprox. 3:VC80|VC86,VC87)
  32. Allington (aprox. 3:VC15,VC16|VC53|VC8)
  33. Allt a' Mhuilinn (aprox. 2:VC107|VC108)
  34. Alresford (aprox. 1:VC19)
  35. Alton (aprox. 2:VC12|VC39)
  36. Alveston (aprox. 2:VC34|VC38)
  37. An Baile Dubh (aprox. 2:VCH2|VCH6)
  38. An Baile M (aprox. 3:VCH15|VCH19|VCH23)
  39. An Baile Nua (aprox. 3:VCH34|VCH5|VCH6)
  40. An Caisle (aprox. 4:VCH19,VCH21|VCH20|VCH25|VCH8)
  41. An Charraig (aprox. 2:VCH20,VCH21|VCH35)
  42. An Cloch (aprox. 3:VCH16|VCH18|VCH35)
  43. An Daingean (aprox. 2:VCH1|VCH18)
  44. An Garbh-eilean (aprox. 2:VC105|VC108)
  45. An Geata B (aprox. 2:VCH5|VCH9)
  46. An Laithreach (aprox. 1:VCH20)
  47. An Pas (aprox. 2:VCH4,VCH5|VCH6,VCH12)
  48. An R (aprox. 2:VCH19|VCH2,VCH4)
  49. An Ros (aprox. 2:VCH21|VCH28)
  50. An T (aprox. 2:VCH2|VCH20)
  51. An Tulach (aprox. 2:VCH13,VCH20|VCH9)
  52. Annagh (aprox. 10:VCH12|VCH16,VCH17|VCH17|VCH2|VCH27|VCH28|VCH8,VCH10|VCH9,VCH10)
  53. Annagh Hill (aprox. 2:VCH12,VCH20|VCH17)
  54. Annagh House (aprox. 2:VCH10,VCH18|VCH30)
  55. Annagh Island (aprox. 3:VCH2|VCH27)
  56. Annagh Lodge (aprox. 2:VCH25,VCH28|VCH9,VCH10)
  57. Annagh River (aprox. 3:VCH30|VCH8,VCH10|VCH9)
  58. Annaghmore (aprox. 5:VCH14,VCH18|VCH26,VCH28|VCH28|VCH29|VCH36,VCH37)
  59. Annaghmore House (aprox. 3:VCH14,VCH18|VCH18|VCH4)
  60. Annaghmore Lough (aprox. 2:VCH14,VCH18|VCH25)
  61. Annamoe (aprox. 2:VCH14,VCH18|VCH20)
  62. Annfield (aprox. 2:VCH10|VCH21,VCH22)
  63. Annfield House (aprox. 3:VCH11|VCH19)
  64. Annsborough House (aprox. 2:VCH19|VCH7,VCH11)
  65. Anstey (aprox. 3:VC20|VC55|VC8)
  66. Ansty (aprox. 3:VC38|VC55|VC8)
  67. Appleby (aprox. 2:VC54|VC69)
  68. Appleton (aprox. 2:VC22|VC58)
  69. Araglin River (aprox. 2:VCH5|VCH6)
  70. Archerstown House (aprox. 2:VCH22,VCH23|VCH7)
  71. Ardach (aprox. 2:VCH24|VCH8)
  72. Ardagh (aprox. 7:VCH22,VCH30,VCH32|VCH24|VCH27|VCH28|VCH34|VCH8)
  73. Ardagh House (aprox. 3:VCH2|VCH24|VCH28)
  74. Ardaghy (aprox. 2:VCH31,VCH37,VCH38|VCH32)
  75. Ardeen (aprox. 3:VCH1|VCH20|VCH3)
  76. Arderin (aprox. 2:VCH14,VCH18|VCH35)
  77. Ardglass (aprox. 3:VCH38|VCH4|VCH5)
  78. Ardmore (aprox. 8:VCH1|VCH16|VCH19|VCH34|VCH4,VCH5|VCH40|VCH6)
  79. Ardmore Point (aprox. 9:VC102|VC103|VC106|VC108|VCH16|VCH2,VCH9|VCH20|VCH27|VCH37)
  80. Ardnaree (aprox. 2:VCH27,VCH28|VCH35)
  81. Ardrahan (aprox. 2:VCH15|VCH2)
  82. Ards (aprox. 2:VCH24|VCH35)
  83. Ardsallagh House (aprox. 2:VCH22|VCH7)
  84. Ardvally (aprox. 2:VCH27,VCH28|VCH35)
  85. Ardwell (aprox. 2:VC74|VC93,VC94)
  86. Arigna River (aprox. 2:VCH11|VCH25,VCH29)
  87. Arlington (aprox. 2:VC33|VC4)
  88. Armadale (aprox. 2:VC108|VC84)
  89. Armadale Bay (aprox. 2:VC104|VC108)
  90. Arthurstown (aprox. 2:VCH19,VCH21|VCH6,VCH12)
  91. Ascog (aprox. 2:VC100|VC98)
  92. Ash (aprox. 2:VC16|VC40)
  93. Ash Park (aprox. 2:VCH10|VCH18)
  94. Ashbrook (aprox. 2:VCH29,VCH33,VCH34|VCH34,VCH40)
  95. Ashbury (aprox. 2:VC4|VC7,VC22)
  96. Ashby (aprox. 4:VC32|VC53|VC54)
  97. Ashfield (aprox. 5:VC25|VCH14|VCH18,VCH23|VCH32,VCH33|VCH38)
  98. Ashfield House (aprox. 5:VCH14|VCH18|VCH30,VCH32|VCH5|VCH9,VCH15)
  99. Ashford (aprox. 7:VC15|VC21|VC4|VC57|VCH16,VCH26|VCH20|VCH8)
  100. Ashfort House (aprox. 2:VCH25,VCH29|VCH8)
  101. Ashgrove (aprox. 3:VCH10,VCH15|VCH3|VCH30)
  102. Ashgrove House (aprox. 6:VCH12,VCH13|VCH14,VCH19|VCH15,VCH18|VCH3|VCH5|VCH7)
  103. Ashington (aprox. 2:VC13|VC67)
  104. Ashley (aprox. 6:VC11|VC29|VC32|VC39|VC58|VC7)
  105. Ashton (aprox. 8:VC24,VC32|VC3|VC32|VC58|VC59|VCH12|VCH4)
  106. Ashtown (aprox. 4:VCH11|VCH20|VCH21|VCH6)
  107. Ashwell (aprox. 2:VC20|VC55)
  108. Askham (aprox. 2:VC56|VC69)
  109. Askill (aprox. 2:VCH29,VCH33|VCH29,VCH33,VCH34)
  110. Astley (aprox. 4:VC22|VC37|VC40|VC59)
  111. Aston (aprox. 7:VC20|VC23|VC36|VC38|VC40|VC63)
  112. Attleborough (aprox. 2:VC27|VC38)
  113. Auburn House (aprox. 2:VCH21|VCH28)
  114. Auchindown Castle (aprox. 2:VC94|VC98)
  115. Aughinish Point (aprox. 3:VCH8,VCH9|VCH9|VCH9,VCH10)
  116. Aughrim (aprox. 4:VCH15,VCH17|VCH20|VCH29,VCH30|VCH9)
  117. Aughrus Point (aprox. 2:VCH16|VCH29,VCH34)
  118. Aughton (aprox. 2:VC59|VC61)
  119. Awbeg River (aprox. 2:VCH4|VCH5)
  120. Ayton (aprox. 2:VC62|VC81)
  121. B (aprox. 37:VCH10|VCH11,VCH14|VCH15,VCH17,VCH25|VCH16|VCH17,VCH25|VCH18,VCH23|VCH19,VCH20|VCH2|VCH24|VCH24,VCH25|VCH25|VCH25,VCH28|VCH26|VCH26,VCH27|VCH27|VCH29|VCH3|VCH3,VCH4|VCH30|VCH30,VCH33|VCH32|VCH34|VCH4|VCH7|VCH8)
  122. Bacton (aprox. 3:VC25|VC27|VC36)
  123. Baile an Chaisle (aprox. 2:VCH14|VCH3)
  124. Baile an Droichid (aprox. 2:VCH12|VCH34)
  125. Baile an Gharra (aprox. 2:VCH7|VCH8)
  126. Baile an Mhuilinn (aprox. 2:VCH1|VCH2)
  127. Balblair (aprox. 2:VC106|VC96)
  128. Baldoyle (aprox. 2:VCH21|VCH31)
  129. Baldwinstown (aprox. 2:VCH12|VCH21,VCH22)
  130. Balintore (aprox. 2:VC106|VC90)
  131. Ballagh (aprox. 7:VCH12|VCH16,VCH17|VCH33|VCH34|VCH7,VCH10|VCH8|VCH9)
  132. Ballagh Cross Roads (aprox. 2:VCH19|VCH33)
  133. Ballaghboy (aprox. 3:VCH25,VCH28|VCH7|VCH7,VCH11)
  134. Ballard (aprox. 5:VCH18|VCH20|VCH34|VCH5,VCH7)
  135. Ballin Lough (aprox. 3:VCH15|VCH3|VCH6)
  136. Ballina (aprox. 6:VCH12|VCH27|VCH9|VCH9,VCH10)
  137. Ballina House (aprox. 2:VCH19,VCH22|VCH27,VCH28)
  138. Ballinaboy (aprox. 2:VCH16|VCH4)
  139. Ballinacarrig (aprox. 2:VCH13,VCH14|VCH20)
  140. Ballinafad (aprox. 3:VCH25|VCH25,VCH28|VCH26)
  141. Ballinakill (aprox. 3:VC101|VCH14|VCH20)
  142. Ballinamona (aprox. 3:VCH12|VCH6|VCH7,VCH10)
  143. Ballinamona House (aprox. 3:VCH10|VCH6|VCH7)
  144. Ballinamore (aprox. 4:VCH17|VCH26|VCH29)
  145. Ballinard (aprox. 2:VCH3|VCH7,VCH8,VCH10)
  146. Ballinattin (aprox. 2:VCH6|VCH7)
  147. Ballincor (aprox. 2:VCH10,VCH15|VCH10,VCH18)
  148. Ballincurra (aprox. 2:VCH11|VCH8)
  149. Ballincurrig (aprox. 3:VCH3|VCH5)
  150. Ballindangan (aprox. 2:VCH17,VCH26|VCH5)
  151. Ballinderry (aprox. 4:VCH10,VCH15|VCH20|VCH39|VCH6,VCH7)
  152. Ballinderry House (aprox. 2:VCH10|VCH19)
  153. Ballindoney (aprox. 2:VCH12,VCH13|VCH7)
  154. Ballingarrane (aprox. 2:VCH7|VCH8)
  155. Ballingarry (aprox. 4:VCH10|VCH4|VCH7|VCH8)
  156. Ballingarry House (aprox. 3:VCH12|VCH6|VCH8)
  157. Ballinglanna (aprox. 3:VCH2|VCH3|VCH5)
  158. Ballinglen (aprox. 3:VCH20|VCH27)
  159. Ballinlough (aprox. 3:VCH10,VCH18|VCH15|VCH25,VCH26)
  160. Ballinlough House (aprox. 2:VCH18|VCH24)
  161. Ballintaggart (aprox. 2:VCH10,VCH14,VCH18|VCH7,VCH11)
  162. Ballintemple (aprox. 3:VCH13,VCH20|VCH28|VCH4,VCH5)
  163. Ballintemple House (aprox. 3:VCH10,VCH18|VCH13,VCH20|VCH18)
  164. Ballinteskin (aprox. 2:VCH14|VCH31,VCH37,VCH38)
  165. Ballintlea (aprox. 2:VCH12|VCH14)
  166. Ballintober (aprox. 3:VCH17,VCH25|VCH19,VCH20|VCH26,VCH27)
  167. Ballintober House (aprox. 4:VCH23|VCH27|VCH4|VCH8)
  168. Ballintra (aprox. 2:VCH34|VCH35)
  169. Ballinure (aprox. 2:VCH4,VCH5|VCH7)
  170. Ballinvoher (aprox. 2:VCH3|VCH5)
  171. Ballinwillin (aprox. 2:VCH5|VCH6)
  172. Balloor (aprox. 4:VCH26,VCH27|VCH28,VCH29|VCH34|VCH35)
  173. Ballure (aprox. 3:VC101|VCH28|VCH34)
  174. Ballyadam (aprox. 3:VCH12|VCH19|VCH5)
  175. Ballyanne (aprox. 2:VCH11,VCH12,VCH13|VCH12,VCH13)
  176. Ballybane (aprox. 2:VCH2|VCH34)
  177. Ballybaun (aprox. 4:VCH12|VCH12,VCH13|VCH17)
  178. Ballybay (aprox. 3:VCH25|VCH32)
  179. Ballybeg (aprox. 6:VCH10,VCH18|VCH13|VCH28|VCH6,VCH7|VCH7|VCH8)
  180. Ballybeg House (aprox. 3:VCH2|VCH20|VCH22)
  181. Ballybogey (aprox. 2:VCH39|VCH4)
  182. Ballyboggan (aprox. 2:VCH12|VCH15,VCH17)
  183. Ballyboy (aprox. 5:VCH10|VCH12|VCH18|VCH6|VCH7)
  184. Ballybrack (aprox. 9:VCH1|VCH13,VCH20|VCH19|VCH2|VCH21|VCH3|VCH6)
  185. Ballybranagh (aprox. 2:VCH27|VCH5)
  186. Ballycahane (aprox. 2:VCH10|VCH8)
  187. Ballycarney (aprox. 2:VCH12|VCH13,VCH14)
  188. Ballycastle (aprox. 2:VCH27|VCH39)
  189. Ballycastle Bay (aprox. 2:VCH27|VCH39)
  190. Ballyclogh House (aprox. 4:VCH5|VCH8|VCH8,VCH9)
  191. Ballycommon (aprox. 2:VCH10|VCH18,VCH23)
  192. Ballyconnell (aprox. 4:VCH13,VCH20|VCH28|VCH30,VCH33|VCH35)
  193. Ballyconnell House (aprox. 2:VCH30,VCH33|VCH35)
  194. Ballycullane (aprox. 7:VCH12|VCH19|VCH5,VCH6|VCH6|VCH8)
  195. Ballycumber (aprox. 2:VCH18,VCH23|VCH20)
  196. Ballydavid (aprox. 4:VCH1|VCH15|VCH5)
  197. Ballydavid House (aprox. 2:VCH6,VCH12|VCH7)
  198. Ballydonegan (aprox. 2:VCH3|VCH40)
  199. Ballyduff (aprox. 13:VCH1|VCH12|VCH13|VCH14|VCH18|VCH2|VCH29|VCH6|VCH6,VCH11|VCH8)
  200. Ballyduff House (aprox. 7:VCH10,VCH18|VCH11|VCH12|VCH12,VCH20|VCH14|VCH14,VCH19|VCH29)
  201. Ballyea (aprox. 3:VCH8|VCH9)
  202. Ballyedmond (aprox. 3:VCH12|VCH13,VCH20|VCH38)
  203. Ballyeightragh (aprox. 2:VCH1|VCH5)
  204. Ballyfarrell (aprox. 2:VCH12,VCH20|VCH18)
  205. Ballyfoyle (aprox. 3:VCH11|VCH14,VCH19|VCH4)
  206. Ballygarriff (aprox. 2:VCH15|VCH27)
  207. Ballygarvey (aprox. 2:VCH12|VCH39)
  208. Ballygawley (aprox. 2:VCH28|VCH36)
  209. Ballyglass (aprox. 8:VCH15|VCH15,VCH17|VCH26|VCH26,VCH28|VCH27|VCH28)
  210. Ballygown (aprox. 3:VC103|VCH11|VCH5)
  211. Ballygriffin (aprox. 2:VCH5|VCH7)
  212. Ballyhall (aprox. 2:VCH11|VCH17)
  213. Ballyhealy House (aprox. 2:VCH12|VCH23)
  214. Ballyhugh (aprox. 2:VCH18|VCH30)
  215. Ballykelly (aprox. 2:VCH12|VCH40)
  216. Ballykelly House (aprox. 2:VCH12|VCH20)
  217. Ballyknock (aprox. 4:VCH11,VCH12|VCH27|VCH6|VCH6,VCH7)
  218. Ballyknockane (aprox. 2:VCH5,VCH6|VCH7)
  219. Ballylaffin (aprox. 2:VCH19,VCH20|VCH7)
  220. Ballylanders (aprox. 2:VCH5|VCH8)
  221. Ballylegan (aprox. 2:VCH5|VCH7)
  222. Ballyleigh (aprox. 2:VCH11,VCH12,VCH13|VCH4)
  223. Ballylin (aprox. 2:VCH15|VCH18)
  224. Ballylough (aprox. 2:VCH12|VCH6)
  225. Ballylusk (aprox. 3:VCH12|VCH12,VCH20|VCH20)
  226. Ballylusky (aprox. 3:VCH1|VCH10|VCH11)
  227. Ballymartin (aprox. 4:VCH11|VCH13|VCH38|VCH8)
  228. Ballymartin Cross Roads (aprox. 2:VCH11,VCH14|VCH12)
  229. Ballymoneen (aprox. 2:VCH20|VCH27,VCH28)
  230. Ballymoney (aprox. 2:VCH34,VCH35|VCH39)
  231. Ballymore (aprox. 7:VCH1|VCH12|VCH15|VCH23|VCH25,VCH28|VCH35|VCH5)
  232. Ballymore Castle (aprox. 3:VCH15|VCH7,VCH10)
  233. Ballymore House (aprox. 3:VCH12|VCH5|VCH7,VCH10)
  234. Ballymorris (aprox. 2:VCH14,VCH18|VCH6)
  235. Ballymount (aprox. 2:VCH19|VCH21)
  236. Ballymurry (aprox. 3:VCH12|VCH15|VCH25)
  237. Ballynacarriga House (aprox. 2:VCH5|VCH8,VCH9)
  238. Ballynaclash (aprox. 2:VCH12|VCH6)
  239. Ballynaclogh (aprox. 2:VCH10|VCH6)
  240. Ballynacourty (aprox. 5:VCH15|VCH4|VCH6|VCH7,VCH8)
  241. Ballynagall (aprox. 2:VCH1|VCH23)
  242. Ballynagaul (aprox. 4:VCH2,VCH8|VCH5|VCH6)
  243. Ballynahallia (aprox. 2:VCH16|VCH2)
  244. Ballynahinch (aprox. 3:VCH10|VCH16|VCH38)
  245. Ballynahinch House (aprox. 2:VCH8|VCH9)
  246. Ballynahown (aprox. 4:VCH12|VCH16|VCH18,VCH23|VCH9)
  247. Ballynakill (aprox. 11:VCH10,VCH18|VCH11|VCH11,VCH13|VCH12|VCH13|VCH13,VCH20|VCH14|VCH15|VCH18|VCH23,VCH25|VCH6)
  248. Ballynakill House (aprox. 2:VCH19,VCH22|VCH6,VCH11)
  249. Ballynakill Lough (aprox. 3:VCH15|VCH16)
  250. Ballynakilla (aprox. 4:VCH3|VCH4,VCH8|VCH5)
  251. Ballynalacken (aprox. 3:VCH11,VCH14|VCH5,VCH6|VCH8)
  252. Ballynamona (aprox. 15:VCH11|VCH12|VCH17|VCH17,VCH25|VCH28|VCH4,VCH5|VCH5|VCH5,VCH8|VCH6|VCH8)
  253. Ballynamona House (aprox. 3:VCH20|VCH8)
  254. Ballynamuddagh (aprox. 2:VCH14|VCH5,VCH6,VCH7)
  255. Ballyneety (aprox. 3:VCH6|VCH7|VCH8)
  256. Ballynew (aprox. 2:VCH16|VCH26,VCH27)
  257. Ballynoe (aprox. 7:VCH15|VCH3|VCH38|VCH4|VCH5|VCH5,VCH6)
  258. Ballynoe House (aprox. 2:VCH2|VCH8)
  259. Ballynure House (aprox. 2:VCH19,VCH20|VCH32)
  260. Ballypatrick (aprox. 2:VCH10|VCH7)
  261. Ballyphilip (aprox. 5:VCH11|VCH11,VCH14|VCH12,VCH13|VCH6|VCH7)
  262. Ballyphilip House (aprox. 2:VCH5|VCH7)
  263. Ballyquin (aprox. 4:VCH1|VCH11|VCH6,VCH7,VCH11|VCH9)
  264. Ballyreagh (aprox. 2:VCH33|VCH36)
  265. Ballyregan (aprox. 2:VCH5|VCH8)
  266. Ballyroe (aprox. 4:VCH1|VCH11|VCH12|VCH14,VCH19)
  267. Ballysallagh House (aprox. 2:VCH11|VCH13,VCH20)
  268. Ballyshane (aprox. 2:VCH18|VCH20)
  269. Ballyshannon (aprox. 3:VCH12|VCH19|VCH34)
  270. Ballysheen (aprox. 4:VCH12|VCH2|VCH4|VCH5)
  271. Ballyshoneen (aprox. 2:VCH4|VCH6)
  272. Ballytarsna (aprox. 3:VCH11|VCH14|VCH7)
  273. Ballyteige (aprox. 2:VCH20|VCH9)
  274. Ballyteige Lough (aprox. 2:VCH12|VCH9)
  275. Ballythomas (aprox. 2:VCH14|VCH4)
  276. Ballytrasna (aprox. 2:VCH25|VCH5)
  277. Ballyvaughan (aprox. 3:VCH7|VCH9)
  278. Ballywalter (aprox. 4:VCH12|VCH38|VCH5|VCH7)
  279. Ballywalter House (aprox. 4:VCH12|VCH38|VCH5|VCH7,VCH10)
  280. Ballyward (aprox. 2:VCH19,VCH20|VCH38)
  281. Ballywilliam (aprox. 5:VCH12|VCH12,VCH13|VCH18|VCH3,VCH4|VCH8)
  282. Bampton (aprox. 4:VC23|VC4|VC56|VC69)
  283. Banagher (aprox. 2:VCH15,VCH18|VCH28,VCH29)
  284. Bangor (aprox. 5:VC44,VC46|VC50|VC52|VCH27|VCH38)
  285. Bankhead (aprox. 2:VC73|VC92)
  286. Banks (aprox. 2:VC111|VC59)
  287. Bansha (aprox. 2:VCH7|VCH9)
  288. Bardsey (aprox. 1:VC64)
  289. Barford (aprox. 2:VC23|VC38)
  290. Bargarriff (aprox. 2:VCH3|VCH9,VCH15)
  291. Barking (aprox. 2:VC18|VC25)
  292. Barlow (aprox. 2:VC57|VC64)
  293. Barna (aprox. 6:VCH10,VCH18|VCH14|VCH16|VCH7,VCH8|VCH8)
  294. Barna Cross Roads (aprox. 2:VCH3|VCH4)
  295. Barna House (aprox. 2:VCH10|VCH16)
  296. Barnbarroch (aprox. 2:VC73|VC74)
  297. Barnby (aprox. 2:VC25|VC53)
  298. Barnham (aprox. 2:VC13|VC26)
  299. Barningham (aprox. 2:VC26|VC65)
  300. Barnsley (aprox. 2:VC33|VC63)
  301. Baronstown (aprox. 2:VCH23,VCH24|VCH7)
  302. Baronstown House (aprox. 2:VCH19|VCH23,VCH24)
  303. Barr (aprox. 4:VC102|VC75|VC97|VCH33,VCH36)
  304. Barrack Village (aprox. 4:VCH11|VCH12|VCH12,VCH13|VCH6,VCH7)
  305. Barrettstown (aprox. 2:VCH11|VCH7)
  306. Barrhill (aprox. 2:VC75|VC86)
  307. Barrington (aprox. 3:VC29|VC4|VC5)
  308. Barrow (aprox. 6:VC26|VC54|VC55|VC58|VC69|VCH2)
  309. Barry (aprox. 3:VC41|VC90|VCH24)
  310. Barry Point (aprox. 2:VCH3|VCH4,VCH5)
  311. Barry's Cross Roads (aprox. 3:VCH11,VCH14|VCH12|VCH4)
  312. Barton (aprox. 10:VC11|VC30|VC33|VC38|VC39|VC54|VC56|VC59|VC60|VC65)
  313. Basildon (aprox. 2:VC18|VC22)
  314. Batcombe (aprox. 2:VC6|VC9)
  315. Battery Point (aprox. 3:VC1|VC6|VCH8,VCH9)
  316. Baunreagh (aprox. 3:VCH11|VCH11,VCH13|VCH4)
  317. Bawn Cross Roads (aprox. 2:VCH24|VCH4)
  318. Bawnboy (aprox. 2:VCH3|VCH30)
  319. Bawnfune (aprox. 2:VCH6,VCH11|VCH6,VCH7)
  320. Bay View (aprox. 2:VCH15,VCH17|VCH3)
  321. Beacon Hill (aprox. 4:VC43|VC62|VC66|VC8)
  322. Beagh (aprox. 2:VCH15|VCH28,VCH29)
  323. Beaumont (aprox. 3:VC70|VCH21|VCH22)
  324. Beckingham (aprox. 2:VC53|VC56)
  325. Beckley (aprox. 2:VC14|VC23)
  326. Beechmount (aprox. 2:VCH4,VCH5|VCH8)
  327. Beechmount House (aprox. 2:VCH7|VCH8)
  328. Beechwood (aprox. 3:VC20|VCH10|VCH25)
  329. Beeston (aprox. 5:VC27|VC28|VC56|VC58|VC63)
  330. Behagh (aprox. 2:VCH3|VCH9,VCH15)
  331. Behy Bridge (aprox. 2:VCH1|VCH26,VCH27,VCH28)
  332. Beinn an Eòin (aprox. 2:VC105|VC107)
  333. Beinn Bhàn (aprox. 2:VC102|VC105)
  334. Beinn Bheag (aprox. 3:VC105|VC98)
  335. Beinn Bhreac (aprox. 3:VC102|VC104|VC105)
  336. Beinn Dearg (aprox. 6:VC104|VC105|VC105,VC106|VC106|VC108|VC89)
  337. Beinn Mhòr (aprox. 4:VC105|VC110|VC98)
  338. Beinn Tarsuinn (aprox. 2:VC100|VC105)
  339. Belle Vue (aprox. 4:VC70|VCH32|VCH7|VCH7,VCH11)
  340. Belleek (aprox. 5:VCH16|VCH27,VCH28|VCH33,VCH34|VCH37)
  341. Bellevue (aprox. 3:VCH12|VCH20)
  342. Bellevue House (aprox. 2:VCH5|VCH9,VCH10,VCH15)
  343. Bellingham (aprox. 1:VC67)
  344. Bellmount (aprox. 4:VCH18|VCH23|VCH4)
  345. Bellmount House (aprox. 2:VCH14|VCH23)
  346. Bellville (aprox. 2:VCH30|VCH8)
  347. Belmont (aprox. 6:VC112|VC59|VCH17,VCH26|VCH18|VCH2|VCH34,VCH40)
  348. Belmont House (aprox. 3:VCH12|VCH18|VCH20,VCH21)
  349. Belton (aprox. 5:VC25|VC53|VC54|VC55)
  350. Beltra (aprox. 3:VCH27|VCH28)
  351. Belvedere (aprox. 3:VC16|VCH23|VCH5)
  352. Belvidere (aprox. 2:VCH23|VCH4)
  353. Belview (aprox. 3:VCH15|VCH22|VCH8)
  354. Belview House (aprox. 2:VCH19|VCH6,VCH11,VCH12)
  355. Belvoir (aprox. 4:VC55|VCH28|VCH38,VCH39|VCH9)
  356. Belvoir House (aprox. 2:VCH38,VCH39|VCH9)
  357. Ben Bhan (aprox. 2:VC102|VC105)
  358. Ben Bheag (aprox. 3:VC105|VC98)
  359. Ben Breac (aprox. 2:VC102|VC104)
  360. Ben Buie (aprox. 2:VC103|VC98)
  361. Ben Dearg (aprox. 5:VC104|VC105|VC105,VC106|VC89)
  362. Ben Lee (aprox. 2:VC104|VC110)
  363. Ben Mhor (aprox. 3:VC105|VC110|VC98)
  364. Ben More (aprox. 3:VC103|VC110|VC87)
  365. Ben Tarsuinn (aprox. 2:VC100|VC105)
  366. Ben Tharsuinn (aprox. 3:VC105|VC105,VC106|VC106)
  367. Ben Vane (aprox. 2:VC87|VC98,VC99)
  368. Ben Vorlich (aprox. 2:VC87,VC88|VC99)
  369. Ben Vrackie (aprox. 2:VC105|VC89)
  370. Benbrack (aprox. 2:VCH16|VCH29,VCH30)
  371. Benington (aprox. 2:VC20|VC54)
  372. Benmore (aprox. 6:VC110|VC98|VCH15|VCH27|VCH39)
  373. Bennan Head (aprox. 2:VC100|VC75)
  374. Bennington (aprox. 2:VC20|VC54)
  375. Bentley (aprox. 5:VC12|VC25|VC37|VC61|VC63)
  376. Bernera (aprox. 3:VC110|VC97)
  377. Bernera Island (aprox. 2:VC110|VC98)
  378. Berrington (aprox. 2:VC37|VC40)
  379. Berwick (aprox. 2:VC14|VC68)
  380. Bessborough House (aprox. 2:VCH10,VCH18|VCH11)
  381. Bessbrook (aprox. 2:VCH32|VCH37)
  382. Besthorpe (aprox. 2:VC27|VC56)
  383. Bettws (aprox. 2:VC41|VC44)
  384. Betty Ville (aprox. 2:VCH4|VCH8)
  385. Bickley (aprox. 2:VC16|VC58)
  386. Big River (aprox. 3:VCH18,VCH23|VCH2|VCH31)
  387. Bilton (aprox. 2:VC38|VC64)
  388. Binbane (aprox. 2:VCH30|VCH35)
  389. Binsted (aprox. 2:VC12|VC13)
  390. Birch (aprox. 2:VC19|VC59)
  391. Birchfield House (aprox. 2:VCH11|VCH9)
  392. Bird Island (aprox. 3:VCH2|VCH3)
  393. Birstall (aprox. 2:VC55|VC63)
  394. Birtley (aprox. 2:VC66|VC67)
  395. Bishop Sutton (aprox. 2:VC12|VC6)
  396. Bishops Court (aprox. 3:VC3|VC71|VCH38)
  397. Bishopstone (aprox. 4:VC14|VC15|VC7|VC8)
  398. Bishopton (aprox. 2:VC66|VC76)
  399. Bisley (aprox. 2:VC17|VC33)
  400. Black Bridge (aprox. 3:VCH11,VCH13,VCH14|VCH20|VCH7,VCH10)
  401. Black Brook (aprox. 2:VCH18|VCH5)
  402. Black Burn (aprox. 6:VC70|VC74|VC77|VC80|VC95)
  403. Black Castle (aprox. 3:VCH11|VCH20|VCH22)
  404. Black Head (aprox. 7:VC1|VC2|VC74|VCH1|VCH3|VCH39|VCH9)
  405. Black Hill (aprox. 6:VC63|VC66|VCH10,VCH14|VCH20|VCH39)
  406. Black Loch (aprox. 3:VC74|VC76|VC85)
